LSHP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSHP

Ligue de Hockey simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Chuck Norris *Admin_Pit*




Messages : 98
Date d'inscription : 26/11/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeVen 28 Nov - 21:51

Pittsburgh Penguins 39149 Roster Pittsburgh Penguins 39149

Pittsburgh Penguins 39149 Pro Pittsburgh Penguins 39149
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 39149 21 541667* 2 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Miroslav Satan R Pittsburgh Penguins 39149 33 3500000 2 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 39149 28 750000* 4 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 39149 31 2500000 2 84 76 79 73 71 60 86 80 83 73 74 73 79 68 78
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 39149 27 450000 2 64 65 66 67 69 63 74 67 75 68 51 66 65 66 68
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 39149 21 8700000 7 89 85 82 67 69 66 80 72 70 74 65 74 85 67 76
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 39149 19 850000 2 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 39149 20 8700000 6 85 94 93 68 72 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 39149 24 675000 2 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 39149 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Ruslan Fedotenko L Pittsburgh Penguins 39149 29 2250000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 39149 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 39149 25 4000000 6 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 39149 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 39149 27 3750000 7 37 36 38 75 75 85 72 82 49 62 67 80 37 78 68
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 39149 29 712500 2 39 44 43 73 74 69 74 77 84 52 64 75 42 72 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 39149 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 39149 33 2075000 2 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Dany Sabourin G Pittsburgh Penguins 39149 27 512500* 2 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 39149 23 5000000 8 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77



Pittsburgh Penguins 39149 Farm Pittsburgh Penguins 39149
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 3 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50 57
Tim Wallace R WIL 23 144000* 2 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 2 57 56 55 44 45 46 72 60 71 48 53 57 56 45 58
Aaron Boogaard R WIL 21 147999,9* 3 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Jeff Taffe C WIL 27 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 4 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nick Johnson C WIL 22 592500 3 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Ryan Stone C WIL 23 195000* 1 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
David Gove C WIL 30 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Mark Letestu C WIL 23 255000* 2 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 51 43 55 57
Chris Minard L WIL 26 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Connor James L WIL 25 135000* 2 52 58 56 51 53 39 61 55 80 47 47 41 55 47 58
Bill Thomas L WIL 24 450000 2 65 64 66 57 61 53 68 62 78 64 48 59 65 57 66
Joey Mormina L WIL 25 142500* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 2 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 3 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Mark Ardelan D WIL 25 450000 1 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Danny Richmond D WIL 23 172500* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 3 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 3 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Alex Goligoski D WIL 22 295260* 2 49 52 50 56 57 54 61 53 68 40 46 50 50 55 57
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 2 45 56 55 74 71 63 72 80 74 36 74 73 52 69 67
Reid Cashman D WIL 25 135000* 2 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Daniel Fernholm D WIL 24 157500* 1 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Dave Brown G WIL 23 191250* 2 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48
John Curry G WIL 24 150000* 2 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60



Pittsburgh Penguins 39149 Prospect Pittsburgh Penguins 39149
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Joe Vitale C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 18 875000* 4 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Luca Caputi L JNR 19 833333* 4 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Nicholas D'Agostino D JNR 17 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-



Pittsburgh Penguins 39149 Staff Pittsburgh Penguins 39149
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Grillo Pittsburgh Penguins 39149 scout 58 283300 2 70 71 72 76 77 72 74 70 25
Randy Hillier Pittsburgh Penguins 39149 ass. coach 48 300000 4 73 74 74 72 75 73 74 75 25
Charlie Hodge Pittsburgh Penguins 39149 scout 74 300000 3 74 72 74 71 73 77 74 71 25
Scott Johnson Pittsburgh Penguins 39149 physio 58 141600 2 70 69 66 25 25 25 71 72 80
Rick Kehoe Pittsburgh Penguins 39149 scout 56 316600 2 75 73 77 76 73 73 74 71 25
Greg Malone Pittsburgh Penguins 39149 scout 52 300000 3 72 73 73 77 74 75 72 69 25
Gilles Meloche Pittsburgh Penguins 39149 ass. coach 57 300000 2 73 74 73 73 72 77 74 73 25
Mark Mortland Pittsburgh Penguins 39149 physio 53 133300 4 67 69 66 25 25 25 71 72 78
Joe Mullen Pittsburgh Penguins 39149 ass. coach 51 316600 2 72 75 76 77 72 73 74 74 25
Michael Murray Pittsburgh Penguins 39149 physio 38 125000 3 66 66 67 25 25 25 66 68 74
Ed Olczyk Pittsburgh Penguins 39149 head coach 41 300000 2 72 73 74 75 72 73 74 71 25
Craig Patrick Pittsburgh Penguins 39149 general manager 62 316600 2 74 74 73 79 76 79 74 71 25
Tom Plasko Pittsburgh Penguins 39149 physio 43 125000 2 69 67 68 25 25 25 68 67 74
Richard Rose Pittsburgh Penguins 39149 scout 48 266600 2 69 72 70 74 73 74 70 67 25
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSHP :: LSHP | Bureau Des Dg :: Roster Update-
Sauter vers: