LSHP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSHP

Ligue de Hockey simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Chuck Norris *Admin_Pit*




Messages : 98
Date d'inscription : 26/11/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeJeu 27 Nov - 9:21

Florida Panthers 801426 Roster Florida Panthers 801426

Florida Panthers 801426 Pro Florida Panthers 801426
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R Florida Panthers 801426 23 4000000 6 76 78 75 68 68 64 77 76 58 73 62 73 76 66 74
Richard Zednik R Florida Panthers 801426 32 1625000 2 75 73 74 68 72 63 76 75 74 52 74 73 74 67 72
Brett McLean R Florida Panthers 801426 29 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 73 73 73 66 73 69 68 72
Radek Dvorak R Florida Panthers 801426 31 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Drew Larman C Florida Panthers 801426 23 460000* 1 58 59 60 67 65 65 64 63 74 69 55 62 59 65 64
Anthony Stewart C Florida Panthers 801426 23 750000 3 67 66 64 66 65 68 68 65 65 57 55 72 65 66 68
Shawn Matthias C RFA 20 600000 0 D- D- D- D D D C- C- B- C- C- C- D- D C-
Rostislav Olesz C Florida Panthers 801426 22 3125000 7 65 69 69 69 70 69 77 68 79 72 49 66 67 69 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 801426 25 3100000 6 69 72 74 72 71 67 78 74 78 73 60 68 71 70 73
David Booth L Florida Panthers 801426 23 700000 2 68 67 64 65 66 69 69 59 68 45 52 71 66 66 66
Cory Stillman L Florida Panthers 801426 34 3533333 4 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76
Chad Kilger L Florida Panthers 801426 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 78 75 71 72 66 77 63 76 73
Ville Peltonen L Florida Panthers 801426 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 70 81 60 56 65 71 63 69
Bryan Allen D Florida Panthers 801426 27 2900000 5 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69
Jay Bouwmeester D Florida Panthers 801426 24 4800000 2 71 78 70 75 77 73 82 78 72 50 64 74 73 75 75
Karlis Skrastins D Florida Panthers 801426 33 2400000 2 51 50 58 78 85 71 71 84 76 54 72 76 53 78 72
Nick Boynton D Florida Panthers 801426 29 2950000 2 61 59 58 76 76 70 83 72 65 50 76 76 59 74 72
Keith Ballard D Florida Panthers 801426 25 2275000 2 53 62 61 73 77 77 70 77 69 51 64 73 58 75 70
Mike Van Ryn D Florida Panthers 801426 29 2900000 3 64 62 63 75 74 70 73 78 73 55 44 68 63 73 70
Tomas Vokoun G Florida Panthers 801426 31 5700000 4 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 81
Craig Anderson G Florida Panthers 801426 27 550000 2 70 69 61 69 66 72 72 65 74 60 55 69 66 69 68



Florida Panthers 801426 Farm Florida Panthers 801426
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R SA 21 188499,9* 3 42 41 40 41 40 39 49 46 65 40 44 45 41 40 51
Wade Belak R SA 31 195000* 3 34 27 29 68 68 80 71 74 27 55 72 87 30 72 63
Michael Frolík R SA 20 255000* 4 55 57 58 49 54 48 65 62 73 43 59 53 56 50 62
Andrew Sweetland R SA 21 875000 3 44 44 51 56 47 55 63 55 69 35 48 53 46 52 55
David Brine C SA 23 140000,1* 2 55 58 54 55 56 58 60 57 59 56 42 55 55 56 59
Stefan Meyer C SA 22 150000* 1 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Mike Duco C SA 20 164000,1* 3 45 47 46 44 45 43 50 47 65 42 49 47 46 44 53
Kamil Kreps C SA 23 204750* 3 60 64 63 62 63 58 67 62 80 62 45 60 62 61 64
Michal Repík L SA 19 253749,9* 4 45 46 46 43 43 42 56 47 74 44 57 46 45 42 55
Tanner Glass L SA 24 171000* 2 46 46 45 42 44 48 61 57 62 56 51 47 45 44 53
Kenndal McArdle L SA 21 255000* 3 48 47 46 46 44 45 51 48 59 38 48 49 47 45 54
Gregory Campbell L SA 24 737500 3 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Martin Lojek D SA 22 135000* 1 45 47 44 61 60 59 58 56 70 33 45 72 45 60 57
Jordan Henry D SA 22 162699,9* 3 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56
Franklin MacDonald D SA 23 140000,1* 2 36 38 39 47 46 46 58 55 58 37 44 48 37 46 53
Noah Welch D SA 25 650000 2 55 60 57 70 68 70 67 69 60 50 52 73 57 69 66
Peter Aston D SA 22 165500,1* 3 38 36 37 40 41 44 49 42 79 21 38 45 37 41 48
Keaton Ellerby D SA 19 875000 4 39 44 43 49 49 46 59 47 39 33 53 43 42 48 53
Luke Beaverson D SA 23 171000* 3 32 34 33 42 44 43 44 44 38 31 40 42 33 43 46
Jason Garrison D SA 23 262500* 3 41 44 41 55 56 53 62 58 74 39 54 58 42 54 57
Rory Fitzpatrick D SA 33 165000* 3 40 41 40 65 62 66 68 74 74 58 65 74 40 64 63
Cory Murphy D SA 30 825000 2 66 68 60 66 65 66 65 68 74 48 65 57 64 65 66
Tyler Plante G SA 21 255000* 3 39 39 36 40 38 39 48 45 73 45 49 46 38 39 52
David Shantz G SA 22 212499,9* 2 35 36 28 36 38 37 49 51 78 34 36 38 33 37 49
Chris Beckford-Tseu G SA 23 162000* 3 54 53 47 56 52 60 61 59 69 49 45 56 51 56 57



Florida Panthers 801426 Prospect Florida Panthers 801426
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R AMA 20 603333* 4 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Dan Travis R AMA 24 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Janis Sprukts C AMA 26 450000* 1 C- C C D D D C C C- C- D C- C D C-
Matt Rust C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Evgeny Dadonov L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Ryan Watson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Matt Duffy D AMA 22 500000 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 17 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Colby Robak D JNR 18 550000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D D
Michael Caruso D JNR 19 587500* 4 F F D- D D D C- D C F- C- C- F D D
Matthew Bartkowski D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Jacob Markstrom G JNR 18 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D



Florida Panthers 801426 Staff Florida Panthers 801426
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Abbamont Florida Panthers 801426 scout 53 316600 3 73 74 73 78 77 79 72 70 25
Darwin Bennett Florida Panthers 801426 scout 58 283300 2 70 68 64 80 79 76 73 70 25
Niklas Blomgren Florida Panthers 801426 scout 58 300000 2 73 75 70 77 76 71 74 71 25
Dave Boyer Florida Panthers 801426 physio 53 141600 2 67 69 69 25 25 25 68 71 81
Guy Charron Florida Panthers 801426 ass. coach 59 316600 3 75 73 75 74 76 74 75 72 25
Billy Dea Florida Panthers 801426 scout 75 300000 2 73 74 70 76 75 73 72 70 25
Dale Degray Florida Panthers 801426 scout 44 283300 2 72 73 70 74 77 73 71 69 25
Erin Ginnell Florida Panthers 801426 scout 43 283300 2 72 70 70 75 73 74 72 70 25
Ron Harris Florida Panthers 801426 scout 65 283300 2 70 68 71 73 76 75 72 72 25
Mike Keenan Florida Panthers 801426 general manager 58 366600 2 78 84 74 77 78 76 78 79 25
Jari Kekäläinen Florida Panthers 801426 scout 53 283300 2 73 71 70 76 75 73 72 69 25
Scott Luce Florida Panthers 801426 scout 39 300000 2 74 70 72 78 76 74 71 71 25
Clint Malarchuk Florida Panthers 801426 ass. coach 47 300000 3 74 74 72 71 72 78 75 74 25
Jacques Martin Florida Panthers 801426 head coach 58 333300 2 76 75 76 75 74 75 77 74 25
Craig Muni Florida Panthers 801426 scout 45 316600 2 73 74 74 75 77 72 73 75 25
Vadim Podrezov Florida Panthers 801426 scout 42 283300 2 74 73 70 76 73 70 72 71 25
Chris Reichart Florida Panthers 801426 physio 53 141600 2 70 72 66 25 25 25 72 71 75
Grant Sonier Florida Panthers 801426 scout 43 266600 2 72 70 71 73 74 72 70 69 25
Duane Sutter Florida Panthers 801426 ass. coach 48 300000 2 73 74 72 74 73 72 74 73 25


Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSHP :: LSHP | Bureau Des Dg :: Roster Update-
Sauter vers: